Aquí tienes la descripción optimizada para la Heladera Gafa No Frost Inverter, diseñada para resaltar la eficiencia energética y el aprovechamiento del espacio, ideal para una tienda de artículos del hogar.
La heladera Gafa HGNF251B es la combinación perfecta de tecnología avanzada y diseño compacto. Gracias a su motor Inverter, no solo cuidas tus alimentos con una temperatura más estable, sino que también ahorras hasta un 34% de energía, optimizando el consumo de tu hogar sin sacrificar rendimiento.
Tecnología Inverter & Eficiencia A+: Mantiene el frío constante, prolongando la vida de tus alimentos y reduciendo el ruido y el gasto eléctrico.
Sistema No Frost & Multiflow: Olvídate de descongelar manualmente. El sistema evita la formación de escarcha en el freezer, mientras que el flujo de aire Multiflow distribuye la humedad uniformemente para mantener texturas y sabores originales.
Diseño Versátil y Reversible: Sus puertas reversibles permiten adaptar la apertura según la disposición de tu cocina, siendo ideal para optimizar espacios reducidos.
Organización Inteligente: Cuenta con estantes de vidrio templado de alta resistencia, compartimentos específicos para frutas/verduras, huevos y el sistema Ice Twister, que te brinda hielo fácil con solo un giro.
Smart Distribution: Tres estantes completos en la puerta permiten acomodar botellas y frascos de diversos tamaños, maximizando la capacidad interna.
| Atributo | Detalle |
| Modelo | HGNF251B |
| Tecnología de Frío | No Frost (Descongelamiento Automático) |
| Motor | Inverter (Ahorro energético) |
| Clasificación Energética | A+ |
| Capacidad Bruta Total | 262 Litros (197L Heladera / 65L Freezer) |
| Estantes | Vidrio Templado (Regulables) |
| Iluminación | LED de bajo consumo |
| Formato | Freezer Arriba (Top Mount) |
| Color | Blanco |
| 3 cuotas de $303.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $911.000 |
| 1 cuota de $911.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $911.000 |
| 2 cuotas de $562.906,90 | Total $1.125.813,80 | |
| 9 cuotas de $172.624,38 | Total $1.553.619,40 | |
| 12 cuotas de $147.202,42 | Total $1.766.429 |
| 3 cuotas de $392.215,87 | Total $1.176.647,60 | |
| 6 cuotas de $215.314,85 | Total $1.291.889,10 | |
| 9 cuotas de $161.115,41 | Total $1.450.038,70 | |
| 12 cuotas de $131.950,76 | Total $1.583.409,10 |
| 3 cuotas de $393.491,27 | Total $1.180.473,80 | |
| 6 cuotas de $228.828,02 | Total $1.372.968,10 |
